Le Signore del Gol
Sono cominciati, fatta eccezione per la Grecia, tutti i più importanti campionati femminili europei. Ecco la classifica generale delle migliori marcatrici ricavata dalle classifiche cannonieri delle varie nazioni.
N.B.: Abbiamo preso in considerazione le giocatrici che hanno una media-gol di almeno 2 reti a partita.
LE CLASSIFICHE CANNONIERI DELLE VARIE NAZIONI
CLICCA SULLE VARIE SCRITTE
LA CLASSIFICA GENERALE
                Clara Espar, leader della classifica europea, con la sorella Anna
| Giocatrice | Squadra | Campionato | Gol | Partite | Media gol | 
| ESPAR C. | Mediterrani | Spagna | 15 | 3 | 5,00 | 
| KISTELEKI D. | Rapallo | Italia | 10 | 2 | 5,00 | 
| ANTAL | Eger | Ungheria | 32 | 7 | 4,57 | 
| BLAS | Zaragoza | Spagna | 12 | 3 | 4,00 | 
| PANE | Terrassa | Spagna | 12 | 3 | 4,00 | 
| TOTH | Firenze | Italia | 8 | 2 | 4,00 | 
| GARCIA C. | Sabadell | Spagna | 11 | 3 | 3,66 | 
| CZIGANY | Eger | Ungheria | 18 | 5 | 3,60 | 
| DI MARIO | Orizzonte | Italia | 7 | 2 | 3,50 | 
| MESEGUER | Sant Andreu | Spagna | 14 | 4 | 3,50 | 
| KESZTHELYI | Eger | Ungheria | 24 | 7 | 3,42 | 
| GEMES | Szentes | Ungheria | 20 | 6 | 3,33 | 
| LOPEZ C. | Sant Feliu | Spagna | 10 | 3 | 3,33 | 
| SOMHEGYI | Eger | Ungheria | 22 | 7 | 3,14 | 
| BUJKA | Messina | Italia | 6 | 2 | 3,00 | 
| GARCIA C. | Concepcion | Spagna | 9 | 3 | 3,00 | 
| KISTELEKI H. | Vasutas | Ungheria | 15 | 5 | 3,00 | 
| PAREJA | Sabadell | Spagna | 9 | 3 | 3,00 | 
| PELLE | Ortigia | Italia | 6 | 2 | 3,00 | 
| LENGYEL D. | Szeged | Ungheria | 17 | 6 | 2,83 | 
| POSZKOLI | Dunaujvaros | Ungheria | 17 | 6 | 2,83 | 
| CASASAYAS | Sant Andreu | Spagna | 11 | 4 | 2,75 | 
| GIBSON BYRNE | Matarò | Spagna | 8 | 3 | 2,66 | 
| GUAL | Mediterrani | Spagna | 8 | 3 | 2,66 | 
| MENON | Zaragoza | Spagna | 8 | 3 | 2,66 | 
| MORALEDA | Moscardo | Spagna | 8 | 3 | 2,66 | 
| TARRAGO | Matarò | Spagna | 8 | 3 | 2,66 | 
| CLARK | Roma | Italia | 5 | 2 | 2,50 | 
| EMMOLO | Imperia | Italia | 5 | 2 | 2,50 | 
| GIBELLINI | Plebiscito | Italia | 5 | 2 | 2,50 | 
| GURISATTI | Dunaujvaros | Ungheria | 15 | 6 | 2,50 | 
| ILLES A. K. | Vasutas | Ungheria | 15 | 6 | 2,50 | 
| LO | Ortigia | Italia | 5 | 2 | 2,50 | 
| MOTTA | Plebiscito | Italia | 5 | 2 | 2,50 | 
| QUEIROLO | Rapallo | Italia | 5 | 2 | 2,50 | 
| RADICCHI | Orizzonte | Italia | 5 | 2 | 2,50 | 
| KOVER-KISS | Szentes | Ungheria | 17 | 7 | 2,42 | 
| ANTON | Wp 98 | Spagna | 7 | 3 | 2,33 | 
| CSABAI | Vasutas | Ungheria | 14 | 6 | 2,33 | 
| GONZALEZ I. | Sant Feliu | Spagna | 7 | 3 | 2,33 | 
| HANSEN | Sabadell | Spagna | 7 | 3 | 2,33 | 
| SANCHEZ X. | Dos Hermanas | Spagna | 7 | 3 | 2,33 | 
| VIZCAYNO | Sant Feliu | Spagna | 7 | 3 | 2,33 | 
| GARDA | Honved | Ungheria | 13 | 6 | 2,16 | 
| HORVATH B. | Dunaujvaros | Ungheria | 13 | 6 | 2,16 | 
| AIELLO | Orizzonte | Italia | 4 | 2 | 2,00 | 
| ARDANUY | Mediterrani | Spagna | 6 | 3 | 2,00 | 
| BARZON L. | Plebiscito | Italia | 4 | 2 | 2,00 | 
| BAUTISTA | Moscardo | Spagna | 6 | 3 | 2,00 | 
| GARIBOTTI | Orizzonte | Italia | 4 | 2 | 2,00 | 
| GORRIA | Mediterrani | Spagna | 6 | 3 | 2,00 | 
| KIMBERLY | Moscardo | Spagna | 6 | 3 | 2,00 | 
| LOPEZ L. | Moscardo | Spagna | 6 | 3 | 2,00 | 
| LOPEZ-ESCRIBANO | Matarò | Spagna | 6 | 3 | 2,00 | 
| MENZINGER | Dunaujvaros | Ungheria | 12 | 6 | 2,00 | 
| MINA | R.N. Bologna | Italia | 4 | 2 | 2,00 | 
| ORTIZ M. | Sabadell | Spagna | 6 | 3 | 2,00 | 
| PALMIERI | Orizzonte | Italia | 4 | 2 | 2,00 | 
| SANCHEZ A. | Terrassa | Spagna | 6 | 3 | 2,00 | 
| SNELL | Matarò | Spagna | 6 | 3 | 2,00 | 
| STIEBER | Imperia | Italia | 4 | 2 | 2,00 | 
| SZUCS | Sabadell | Spagna | 6 | 3 | 2,00 | 

